Nouveau
L’organisation administrative, territoriale et locale, de la République du Sénégal est fixée par le décret du 10 septembre 2008 fixant le ressort territorial et le chef lieu des régions et des départements). Le territoire comprend ainsi :
| Région | Départements | Arrondissements | Communes | Communautés rurales |
|---|---|---|---|---|
| Dakar | 4 | 10 | 50 | 2 |
| Diourbel | 3 | 6 | 3 | 34 |
| Fatick | 3 | 9 | 7 | 32 |
| Kaolack | 3 | 8 | 7 | 27 |
| Kolda | 3 | 9 | 9 | 31 |
| Louga | 3 | 11 | 5 | 47 |
| Matam | 3 | 5 | 10 | 14 |
| Saint-Louis | 3 | 7 | 15 | 8 |
| Tambacounda | 4 | 12 | 7 | 36 |
| Thiès | 3 | 10 | 15 | 31 |
| Ziguinchor | 3 | 7 | 5 | 25 |
| Sédhiou | 3 | 9 | 9 | 29 |
| Kaffrine | 4 | 8 | 5 | 21 |
| Kédougou | 3 | 6 | 3 | 16 |
| Total | 45 | 117 | 150 | 353 |
Cartes 2010 réalisée avec l’aimable concours de Performances
Autres cartes, réalisées en 2006 selon le découpage de 2002, ont été réalisées à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL).
Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.