L’Angola a accueilli du 10 au 31 janvier la 27e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). En remportant une troisième Coupe consécutivement, et un septième trophée dans l’histoire du tournoi, l’Egypte a réalisé un exploit unique. Entre passion, émotion, surprise et révélation, le spectacle est garanti.
Le calendrier et résultats des matchs
| Date | Match | Horaire | Groupe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10 janvier 2010 | Angola-Mali | 18h00 | A | 4 - 4 |
| 11 janvier | Algérie-Malawi | 13h45 | A | 3 - 0 |
| 11 janvier | Burkina Faso - Côte d’Ivoire | 16h00 | B | 0 - 0 |
| 12 janvier | Egypte - Nigeria | 16h00 | C | 3 - 1 |
| 12 janvier | Bénin - Mozambique | 18h30 | C | 2 - 2 |
| 13 janvier | Cameroun - Gabon | 16h00 | D | 0 - 1 |
| 13 janvier | Tunisie - Zambie | 18h30 | D | 1 - 1 |
| 14 janvier | Algérie - Mali | 16h00 | A | 1 - 0 |
| 14 janvier | Angola - Malawi | 18h30 | A | 2 - 0 |
| 15 janvier | Ghana - Côte d’Ivoire | 18h30 | B | 1 - 3 |
| 16 janvier | Bénin - Nigeria | 16h00 | C | 0 - 1 |
| 16 janvier | Egypte - Mozambique | 18h30 | C | 2 - 0 |
| 17 janvier | Gabon - Tunisie | 16h00 | D | 0 - 0 |
| 17 janvier | Cameroun - Zambie | 18h30 | D | 3 - 2 |
| 18 janvier | Angola – Algérie | 16h00 | A | 0 - 0 |
| 18 janvier | Malawi - Mali | 16h00 | A | 1 - 3 |
| 19 janvier | Burkina - Ghana | 16h00 | B | 0 - 1 |
| 20 janvier | Bénin - Egypte | 16h00 | C | 0 - 2 |
| 20 janvier | Mozambique – Nigeria | 16h00 | C | 0 - 3 |
| 21 janvier | Cameroun - Tunisie | 16h00 | D | 2 - 2 |
| 21 janvier | Gabon - Zambie | 16h00 | D | 1 - 2 |
Quarts de finale
| 24 janvier | 1er Gr A - 2e Gr B | 16h00 | Angola - Ghana | 0 - 1 |
| 24 janvier | 1er Gr B - 2e Gr A | 19h30 | Côte d’Ivoire - Algérie | 2 - 3 |
| 25 janvier | 1er Gr C - 2e Gr D | 16h00 | Egypte - Cameroun | 3 - 1 |
| 25 janvier | 1er Gr D - 2e Gr C | 19h30 | Zambie - Nigeria | 4 - 5 |
Demi-finales
| 28 janvier | Ghana - Nigeria | 1 - 0 | Algérie - Egypte | 0 - 4 |
Troisième
| 30 janvier | Algérie - Nigeria | 0 - 1 |
Finale
| 31 janvier | Egypte - Ghana | 1 - 0 |
Les groupes
Groupe A : Angola- Malawi- Algérie- Mali
Groupe B : Côte d’Ivoire - Ghana – Burkina Faso - Togo (forfait)
Groupe C : Egypte- Mozambique- Bénin – Nigeria
Groupe D : Gabon – Zambie- Cameroun - Tunisie

