Collectivités locales de la région de Tambacounda

- Tambacounda
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.

- Sénégal
- Découpage administratif
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
| Bakel | Bala | Bani Israél |
| Bakel | Bala | Dougue |
| Bakel | Bala | Kothiary |
| Bakel | Goudiry | Goudiry |
| Bakel | Goudiry | Koulor |
| Bakel | Kéniaba | Gathiary |
| Bakel | Kéniaba | Madina Foulbé |
| Bakel | Kéniaba | Sadatou |
| Bakel | Kidira | Belé |
| Bakel | Kidira | Sinthiou Fissa |
| Bakel | Moudéry | Ballou |
| Bakel | Moudéry | Gabou |
| Bakel | Moudéry | Moudéry |
| Bakel | | BAKEL |
| Bakel | | DIAWARA |
| Kédougou | Bandafassi | Bandafassi |
| Kédougou | Bandafassi | Tomboronkoto |
| Kédougou | Fongolembi | Dimboli |
| Kédougou | Fongolembi | Fongolembi |
| Kédougou | Fongolembi | Médina Baffé |
| Kédougou | Salémata | Sakatély |
| Kédougou | Salémata | Salémata |
| Kédougou | Saraya | Khossanto |
| Kédougou | Saraya | Missirah Sirimana |
| Kédougou | Saraya | Saraya |
| Kédougou | | KEDOUGOU |
| Tambacounda | Koumpentoum | Bamba Thialène |
| Tambacounda | Koumpentoum | Koumpentoum |
| Tambacounda | Koumpentoum | Kouthiaba Wolof |
| Tambacounda | Koumpentoum | Malem Niani |
| Tambacounda | Koussanar | Koussanar |
| Tambacounda | Koussanar | Sinthiou Malem |
| Tambacounda | Maka Coulibantang | Kahène |
| Tambacounda | Maka Coulibantang | Makacoulibantang |
| Tambacounda | Maka Coulibantang | Ndoga Boubacar |
| Tambacounda | Missirah | Dialacoto |
| Tambacounda | Missirah | Missirah |
| Tambacounda | Missirah | Netté Boulou |
| Tambacounda | | TAMBACOUNDA |
Mis à jour le 24 août 2007