Les horaires des marées à Dakar
Pour Djifère, ôter 45 mn - Pour Saint-Louis, ajouter 45-50 mn.
MagicSeaWeed un site spécialisé sur le surf vous propose les horaires des marées pour la semaine. Tous ce que vous devez savoir sur l’état de la mer et du vent à Dakar.
Le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine française) vous permet aussi de calculer les horaires à 6 jours pour Saint-Louis, Dakar, Banjul et Bissau.
Mars 2010
| Date | Phase | Heure | Haut. | Coef | Date | Phase | Heure | Haut. | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1 | BM | 03:17 | 0,14 | 111 | Mardi 16 | BM | 03:17 | 0,31 | 87 |
| PM | 09:27 | 1,6 | PM | 09:28 | 1,48 | ||||
| BM | 15:24 | 0,14 | 114 | BM | 15:23 | 0,32 | 89 | ||
| PM | 21:46 | 1,78 | PM | 21:38 | 1,56 | ||||
| Mardi 2 | BM | 03:56 | 0,12 | 114 | Mercredi 17 | BM | 03:44 | 0,29 | 90 |
| PM | 10:08 | 1,62 | PM | 09:55 | 1,5 | ||||
| BM | 16:06 | 0,13 | 114 | BM | 15:54 | 0,32 | 90 | ||
| PM | 22:27 | 1,75 | PM | 22:06 | 1,54 | ||||
| Mercredi 3 | BM | 04:36 | 0,15 | 111 | Jeudi 18 | BM | 04:12 | 0,29 | 90 |
| PM | 10:48 | 1,61 | PM | 10:22 | 1,5 | ||||
| BM | 16:47 | 0,17 | 107 | BM | 16:25 | 0,33 | 89 | ||
| PM | 23:07 | 1,67 | PM | 22:33 | 1,51 | ||||
| Jeudi 4 | BM | 05:13 | 0,22 | 102 | Vendredi 19 | BM | 04:42 | 0,32 | 87 |
| PM | 11:27 | 1,56 | PM | 10:52 | 1,49 | ||||
| BM | 17:28 | 0,26 | 95 | BM | 16:58 | 0,37 | 84 | ||
| PM | 23:48 | 1,56 | PM | 23:03 | 1,46 | ||||
| Vendredi 5 | BM | 05:52 | 0,32 | 88 | Samedi 20 | BM | 05:13 | 0,36 | 81 |
| PM | 12:08 | 1,48 | PM | 11:23 | 1,46 | ||||
| BM | 18:10 | 0,37 | 80 | BM | 17:34 | 0,42 | 77 | ||
| Samedi 6 | PM | 00:30 | 1,42 | 71 | PM | 23:37 | 1,39 | ||
| BM | 06:30 | 0,43 | Dimanche 21 | BM | 05:48 | 0,42 | 73 | ||
| PM | 12:53 | 1,39 | 63 | PM | 12:01 | 1,41 | |||
| BM | 18:58 | 0,5 | BM | 18:17 | 0,49 | 68 | |||
| Dimanche 7 | PM | 01:17 | 1,27 | 54 | Lundi 22 | PM | 00:19 | 1,3 | 62 |
| BM | 07:13 | 0,55 | BM | 06:30 | 0,5 | ||||
| PM | 13:48 | 1,29 | 46 | PM | 12:50 | 1,36 | 57 | ||
| BM | 19:56 | 0,62 | BM | 19:11 | 0,57 | ||||
| Lundi 8 | PM | 02:18 | 1,14 | 39 | Mardi 23 | PM | 01:16 | 1,21 | 51 |
| BM | 08:08 | 0,65 | BM | 07:24 | 0,59 | ||||
| PM | 15:02 | 1,23 | 34 | PM | 13:58 | 1,3 | 47 | ||
| BM | 21:24 | 0,71 | BM | 20:27 | 0,63 | ||||
| Mardi 9 | PM | 03:48 | 1,07 | 32 | Mercredi 24 | PM | 02:43 | 1,14 | 45 |
| BM | 09:33 | 0,72 | BM | 08:44 | 0,65 | ||||
| PM | 16:36 | 1,22 | 32 | PM | 15:31 | 1,29 | 45 | ||
| BM | 23:17 | 0,7 | BM | 22:07 | 0,62 | ||||
| Mercredi 10 | PM | 05:26 | 1,07 | 32 | Jeudi 25 | PM | 04:28 | 1,15 | 45 |
| BM | 11:13 | 0,71 | BM | 10:22 | 0,64 | ||||
| PM | 17:56 | 1,27 | 35 | PM | 17:02 | 1,36 | 49 | ||
| Jeudi 11 | BM | 00:31 | 0,64 | 40 | BM | 23:37 | 0,54 | ||
| PM | 06:36 | 1,14 | Vendredi 26 | PM | 05:52 | 1,24 | 55 | ||
| BM | 12:22 | 0,64 | 45 | BM | 11:46 | 0,55 | |||
| PM | 18:52 | 1,34 | PM | 18:13 | 1,46 | 62 | |||
| Vendredi 12 | BM | 01:16 | 0,55 | 51 | Samedi 27 | BM | 00:38 | 0,42 | 71 |
| PM | 07:22 | 1,22 | PM | 06:52 | 1,36 | ||||
| BM | 13:09 | 0,55 | 57 | BM | 12:47 | 0,43 | 79 | ||
| PM | 19:35 | 1,42 | PM | 19:09 | 1,58 | ||||
| Samedi 13 | BM | 01:50 | 0,47 | 63 | Dimanche 28 | BM | 01:28 | 0,31 | 87 |
| PM | 07:59 | 1,3 | PM | 07:41 | 1,47 | ||||
| BM | 13:48 | 0,47 | 68 | BM | 13:37 | 0,32 | 94 | ||
| PM | 20:10 | 1,48 | PM | 19:57 | 1,67 | ||||
| Dimanche 14 | BM | 02:20 | 0,4 | 73 | Lundi 29 | BM | 02:11 | 0,22 | 100 |
| PM | 08:31 | 1,38 | PM | 08:24 | 1,57 | ||||
| BM | 14:22 | 0,4 | 78 | BM | 14:22 | 0,23 | 105 | ||
| PM | 20:41 | 1,53 | PM | 20:41 | 1,72 | ||||
| Lundi 15 | BM | 02:49 | 0,35 | 82 | Mardi 30 | BM | 02:52 | 0,17 | 108 |
| PM | 09:00 | 1,44 | PM | 09:06 | 1,63 | ||||
| BM | 14:53 | 0,35 | 85 | BM | 15:06 | 0,18 | 110 | ||
| PM | 21:10 | 1,55 | PM | 21:23 | 1,72 | ||||
| Mercredi 31 | BM | 03:30 | 0,17 | 110 | |||||
| PM | 09:44 | 1,66 | |||||||
| BM | 15:46 | 0,18 | 109 | ||||||
| PM | 22:04 | 1,68 |
Avril 2010
| Date | Phase | Heure | Haut. | Coef | Date | Heure | Haut. | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1 | BM | 04:07 | 0,2 | 106 | Vendredi 16 | 03:43 | 0,31 | 90 |
| PM | 10:23 | 1,65 | 09:57 | 1,57 | ||||
| BM | 16:27 | 0,22 | 102 | 16:05 | 0,36 | 89 | ||
| PM | 22:43 | 1,59 | 22:09 | 1,5 | ||||
| Vendredi 2 | BM | 04:43 | 0,27 | 97 | Samedi 17 | 04:16 | 0,34 | 88 |
| PM | 11:02 | 1,6 | 10:31 | 1,57 | ||||
| BM | 17:07 | 0,3 | 91 | 16:42 | 0,38 | 85 | ||
| PM | 23:22 | 1,48 | 22:45 | 1,45 | ||||
| Samedi 3 | BM | 05:20 | 0,36 | 84 | Dimanche 18 | 04:51 | 0,38 | 82 |
| PM | 11:42 | 1,53 | 11:07 | 1,54 | ||||
| BM | 17:50 | 0,41 | 77 | 17:23 | 0,43 | 79 | ||
| Dimanche 4 | PM | 00:03 | 1,36 | 69 | 23:26 | 1,38 | ||
| BM | 05:57 | 0,46 | Lundi 19 | 05:30 | 0,44 | 74 | ||
| PM | 12:25 | 1,44 | 61 | 11:52 | 1,5 | |||
| BM | 18:37 | 0,52 | 18:12 | 0,49 | 69 | |||
| Lundi 5 | PM | 00:50 | 1,24 | 54 | Mardi 20 | 00:16 | 1,3 | 64 |
| BM | 06:38 | 0,57 | 06:17 | 0,52 | ||||
| PM | 13:18 | 1,35 | 47 | 12:45 | 1,45 | 60 | ||
| BM | 19:33 | 0,63 | 19:10 | 0,55 | ||||
| Mardi 6 | PM | 01:49 | 1,13 | 41 | Mercredi 21 | 01:21 | 1,23 | 55 |
| BM | 07:30 | 0,67 | 07:15 | 0,6 | ||||
| PM | 14:25 | 1,28 | 36 | 13:54 | 1,4 | 52 | ||
| BM | 20:52 | 0,71 | 20:25 | 0,59 | ||||
| Mercredi 7 | PM | 03:14 | 1,07 | 33 | Jeudi 22 | 02:46 | 1,19 | 50 |
| BM | 08:45 | 0,74 | 08:32 | 0,66 | ||||
| PM | 15:49 | 1,25 | 33 | 15:17 | 1,39 | 51 | ||
| BM | 22:30 | 0,71 | 21:53 | 0,59 | ||||
| Jeudi 8 | PM | 04:46 | 1,09 | 33 | Vendredi 23 | 04:15 | 1,21 | 54 |
| BM | 10:23 | 0,75 | 10:02 | 0,65 | ||||
| PM | 17:07 | 1,27 | 35 | 16:37 | 1,43 | 54 | ||
| BM | 23:44 | 0,66 | 23:11 | 0,52 | ||||
| Vendredi 9 | PM | 05:55 | 1,15 | 38 | Samedi 24 | 05:29 | 1,29 | 59 |
| BM | 11:40 | 0,69 | 11:22 | 0,58 | ||||
| PM | 18:07 | 1,33 | 43 | 17:46 | 1,49 | 64 | ||
| Samedi 10 | BM | 00:32 | 0,58 | 48 | Dimanche 25 | 00:12 | 0,44 | 70 |
| PM | 06:44 | 1,24 | 06:28 | 1,4 | ||||
| BM | 12:33 | 0,61 | 54 | 12:24 | 0,49 | 77 | ||
| PM | 18:52 | 1,39 | 18:43 | 1,56 | ||||
| Dimanche 11 | BM | 01:08 | 0,51 | 60 | Lundi 26 | 01:01 | 0,36 | 83 |
| PM | 07:22 | 1,33 | 07:17 | 1,5 | ||||
| BM | 13:14 | 0,54 | 65 | 13:16 | 0,4 | 88 | ||
| PM | 19:30 | 1,45 | 19:33 | 1,62 | ||||
| Lundi 12 | BM | 01:40 | 0,44 | 70 | Mardi 27 | 01:45 | 0,3 | 92 |
| PM | 07:55 | 1,41 | 08:01 | 1,59 | ||||
| BM | 13:50 | 0,47 | 75 | 14:03 | 0,33 | 96 | ||
| PM | 20:03 | 1,49 | 20:18 | 1,64 | ||||
| Mardi 13 | BM | 02:10 | 0,38 | 79 | Mercredi 28 | 02:25 | 0,28 | 98 |
| PM | 08:26 | 1,48 | 08:42 | 1,64 | ||||
| BM | 14:23 | 0,41 | 82 | 14:47 | 0,29 | 99 | ||
| PM | 20:35 | 1,52 | 21:01 | 1,63 | ||||
| Mercredi 14 | BM | 02:41 | 0,33 | 85 | Jeudi 29 | 03:03 | 0,28 | 99 |
| PM | 08:56 | 1,53 | 09:22 | 1,67 | ||||
| BM | 14:57 | 0,37 | 88 | 15:28 | 0,29 | 98 | ||
| PM | 21:06 | 1,53 | 21:41 | 1,58 | ||||
| Jeudi 15 | BM | 03:11 | 0,31 | 89 | Vendredi 30 | 03:40 | 0,3 | 96 |
| PM | 09:26 | 1,56 | 10:02 | 1,67 | ||||
| BM | 15:30 | 0,36 | 90 | 16:09 | 0,33 | 93 | ||
| PM | 21:37 | 1,53 | 22:22 | 1,51 |










