Juillet/Août 2010
Pour Djifère, ôter 45 mn - Pour Saint-Louis, ajouter 45-50 mn.
MagicSeaWeed un site spécialisé sur le surf vous propose les horaires des marées pour la semaine. Tous ce que vous devez savoir sur l’état de la mer et du vent à Dakar.
Le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine française) vous permet aussi de calculer les horaires à 6 jours pour Saint-Louis, Dakar, Banjul et Bissau.
Juillet 2010
| Date | phase | heure | haut. | coef | Date | phase | heure | haut. | coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1 | BM | 05:29 | 0,58 | 70 | Samedi 17 | PM | 00:45 | 1,55 | 82 |
| PM | 11:59 | 1,61 | BM | 06:37 | 0,52 | ||||
| BM | 18:12 | 0,6 | 67 | PM | 13:07 | 1,7 | 76 | ||
| BM | 19:21 | 0,54 | |||||||
| Vendredi 2 | PM | 00:21 | 1,39 | 64 | Dimanche 18 | PM | 01:39 | 1,5 | 70 |
| BM | 06:07 | 0,63 | BM | 07:31 | 0,62 | ||||
| PM | 12:35 | 1,56 | 61 | PM | 14:01 | 1,59 | 64 | ||
| BM | 18:50 | 0,63 | BM | 20:16 | 0,62 | ||||
| Samedi 3 | PM | 01:01 | 1,36 | 58 | Lundi 19 | PM | 02:40 | 1,45 | 59 |
| BM | 06:47 | 0,69 | BM | 08:35 | 0,7 | ||||
| PM | 13:12 | 1,5 | 55 | PM | 15:04 | 1,49 | 55 | ||
| BM | 19:30 | 0,67 | BM | 21:19 | 0,69 | ||||
| Dimanche 4 | PM | 01:46 | 1,34 | 52 | Mardi 20 | PM | 03:50 | 1,43 | 51 |
| BM | 07:32 | 0,75 | BM | 09:52 | 0,76 | ||||
| PM | 13:54 | 1,44 | 49 | PM | 16:16 | 1,41 | 51 | ||
| BM | 20:16 | 0,7 | BM | 22:30 | 0,73 | ||||
| Lundi 5 | PM | 02:38 | 1,32 | 47 | Mercredi 21 | PM | 05:04 | 1,44 | 49 |
| BM | 08:27 | 0,8 | BM | 11:18 | 0,77 | ||||
| PM | 14:46 | 1,39 | 46 | PM | 17:32 | 1,38 | 49 | ||
| BM | 21:11 | 0,72 | BM | 23:38 | 0,72 | ||||
| Mardi 6 | PM | 03:40 | 1,33 | 45 | Jeudi 22 | PM | 06:13 | 1,49 | 50 |
| BM | 09:35 | 0,83 | BM | 12:32 | 0,73 | ||||
| PM | 15:48 | 1,36 | 45 | PM | 18:39 | 1,38 | 53 | ||
| BM | 22:13 | 0,72 | |||||||
| Mercredi 7 | PM | 04:46 | 1,37 | 46 | Vendredi 23 | BM | 00:37 | 0,69 | 56 |
| BM | 10:51 | 0,81 | PM | 07:10 | 1,56 | ||||
| PM | 16:56 | 1,36 | 48 | BM | 13:28 | 0,68 | 60 | ||
| BM | 23:18 | 0,68 | PM | 19:35 | 1,41 | ||||
| Jeudi 8 | PM | 05:49 | 1,44 | 51 | Samedi 24 | BM | 01:26 | 0,64 | 63 |
| BM | 12:00 | 0,75 | PM | 07:59 | 1,63 | ||||
| PM | 18:03 | 1,4 | 55 | BM | 14:14 | 0,62 | 67 | ||
| PM | 20:20 | 1,45 | |||||||
| Vendredi 9 | BM | 00:17 | 0,63 | 60 | Dimanche 25 | BM | 02:08 | 0,59 | 71 |
| PM | 06:46 | 1,53 | PM | 08:40 | 1,69 | ||||
| BM | 13:00 | 0,66 | 65 | BM | 14:53 | 0,57 | 74 | ||
| PM | 19:03 | 1,45 | PM | 20:59 | 1,48 | ||||
| Samedi 10 | BM | 01:10 | 0,56 | 71 | Lundi 26 | BM | 02:47 | 0,54 | 77 |
| PM | 07:37 | 1,64 | PM | 09:18 | 1,73 | ||||
| BM | 13:53 | 0,56 | 77 | BM | 15:28 | 0,54 | 79 | ||
| PM | 19:57 | 1,51 | PM | 21:35 | 1,51 | ||||
| Dimanche 11 | BM | 01:59 | 0,49 | 83 | Mardi 27 | BM | 03:22 | 0,52 | 81 |
| PM | 08:25 | 1,74 | PM | 09:52 | 1,75 | ||||
| BM | 14:41 | 0,47 | 88 | BM | 16:01 | 0,52 | 82 | ||
| PM | 20:47 | 1,57 | PM | 22:07 | 1,53 | ||||
| Lundi 12 | BM | 02:46 | 0,43 | 93 | Mercredi 28 | BM | 03:56 | 0,51 | 82 |
| PM | 09:11 | 1,82 | PM | 10:24 | 1,74 | ||||
| BM | 15:28 | 0,4 | 97 | BM | 16:33 | 0,52 | 82 | ||
| PM | 21:35 | 1,61 | PM | 22:39 | 1,53 | ||||
| Mardi 13 | BM | 03:31 | 0,39 | 100 | Jeudi 29 | BM | 04:30 | 0,52 | 81 |
| PM | 09:57 | 1,87 | PM | 10:54 | 1,71 | ||||
| BM | 16:13 | 0,36 | 101 | BM | 17:04 | 0,54 | 80 | ||
| PM | 22:22 | 1,63 | PM | 23:11 | 1,52 | ||||
| Mercredi 14 | BM | 04:16 | 0,38 | 102 | Vendredi 30 | BM | 05:03 | 0,55 | 78 |
| PM | 10:42 | 1,88 | PM | 11:24 | 1,66 | ||||
| BM | 16:58 | 0,36 | 101 | BM | 17:35 | 0,57 | 75 | ||
| PM | 23:08 | 1,63 | PM | 23:42 | 1,5 | ||||
| Jeudi 15 | BM | 05:01 | 0,4 | 100 | Samedi 31 | BM | 05:36 | 0,6 | 72 |
| PM | 11:28 | 1,85 | PM | 11:53 | 1,61 | ||||
| BM | 17:44 | 0,39 | 97 | BM | 18:06 | 0,6 | 69 | ||
| PM | 23:55 | 1,6 | |||||||
| Vendredi 16 | BM | 05:48 | 0,45 | 93 | |||||
| PM | 12:16 | 1,79 | |||||||
| BM | 18:31 | 0,45 | 88 |
Août 2010
| Date | phase | heure | haut. | coef | Date | phase | heure | haut. | coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 1 | PM | 00:14 | 1,47 | 66 | Mardi 17 | PM | 02:04 | 1,49 | 55 |
| BM | 06:10 | 0,66 | BM | 08:06 | 0,73 | ||||
| PM | 12:24 | 1,54 | 62 | PM | 14:33 | 1,42 | 48 | ||
| BM | 18:40 | 0,65 | BM | 20:35 | 0,76 | ||||
| Lundi 2 | PM | 00:52 | 1,43 | 58 | Mercredi 18 | PM | 03:15 | 1,43 | 44 |
| BM | 06:49 | 0,73 | BM | 09:28 | 0,82 | ||||
| PM | 13:00 | 1,48 | 55 | PM | 15:52 | 1,33 | 44 | ||
| BM | 19:20 | 0,7 | BM | 21:53 | 0,82 | ||||
| Mardi 3 | PM | 01:37 | 1,4 | 51 | Jeudi 19 | PM | 04:39 | 1,43 | 41 |
| BM | 07:37 | 0,79 | BM | 11:07 | 0,83 | ||||
| PM | 13:48 | 1,41 | 48 | PM | 17:20 | 1,31 | 40 | ||
| BM | 20:10 | 0,74 | BM | 23:18 | 0,81 | ||||
| Mercredi 4 | PM | 02:37 | 1,38 | 45 | Vendredi 20 | PM | 05:56 | 1,48 | 42 |
| BM | 08:42 | 0,84 | BM | 12:25 | 0,78 | ||||
| PM | 14:53 | 1,35 | 43 | PM | 18:31 | 1,34 | 46 | ||
| BM | 21:17 | 0,77 | |||||||
| Jeudi 5 | PM | 03:55 | 1,39 | 44 | Samedi 21 | BM | 00:23 | 0,76 | 50 |
| BM | 10:09 | 0,85 | PM | 06:55 | 1,55 | ||||
| PM | 16:19 | 1,34 | 44 | BM | 13:19 | 0,7 | 55 | ||
| BM | 22:37 | 0,76 | PM | 19:23 | 1,4 | ||||
| Vendredi 6 | PM | 05:15 | 1,45 | 46 | Dimanche 22 | BM | 01:12 | 0,69 | 60 |
| BM | 11:36 | 0,79 | PM | 07:41 | 1,63 | ||||
| PM | 17:42 | 1,37 | 50 | BM | 13:58 | 0,64 | 65 | ||
| BM | 23:51 | 0,7 | PM | 20:04 | 1,47 | ||||
| Samedi 7 | PM | 06:22 | 1,55 | 56 | Lundi 23 | BM | 01:52 | 0,62 | 70 |
| BM | 12:44 | 0,68 | PM | 08:20 | 1,69 | ||||
| PM | 18:50 | 1,45 | 63 | BM | 14:32 | 0,58 | 74 | ||
| PM | 20:39 | 1,52 | |||||||
| Dimanche 8 | BM | 00:52 | 0,61 | 71 | Mardi 24 | BM | 02:28 | 0,56 | 78 |
| PM | 07:20 | 1,67 | PM | 08:53 | 1,73 | ||||
| BM | 13:38 | 0,55 | 79 | BM | 15:02 | 0,53 | 81 | ||
| PM | 19:45 | 1,55 | PM | 21:10 | 1,57 | ||||
| Lundi 9 | BM | 01:44 | 0,5 | 86 | Mercredi 25 | BM | 03:02 | 0,51 | 84 |
| PM | 08:09 | 1,79 | PM | 09:24 | 1,74 | ||||
| BM | 14:26 | 0,44 | 93 | BM | 15:32 | 0,5 | 85 | ||
| PM | 20:34 | 1,64 | PM | 21:40 | 1,6 | ||||
| Mardi 10 | BM | 02:31 | 0,41 | 100 | Jeudi 26 | BM | 03:34 | 0,5 | 86 |
| PM | 08:55 | 1,88 | PM | 09:53 | 1,74 | ||||
| BM | 15:10 | 0,36 | 105 | BM | 16:00 | 0,49 | 87 | ||
| PM | 21:20 | 1,7 | PM | 22:09 | 1,61 | ||||
| Mercredi 11 | BM | 03:16 | 0,35 | 108 | Vendredi 27 | BM | 04:05 | 0,5 | 86 |
| PM | 09:39 | 1,94 | PM | 10:22 | 1,71 | ||||
| BM | 15:53 | 0,32 | 110 | BM | 16:28 | 0,5 | 85 | ||
| PM | 22:04 | 1,74 | PM | 22:37 | 1,61 | ||||
| Jeudi 12 | BM | 04:00 | 0,33 | 111 | Samedi 28 | BM | 04:35 | 0,53 | 83 |
| PM | 10:23 | 1,94 | PM | 10:48 | 1,67 | ||||
| BM | 16:36 | 0,32 | 110 | BM | 16:56 | 0,53 | 81 | ||
| PM | 22:47 | 1,74 | PM | 23:05 | 1,58 | ||||
| Vendredi 13 | BM | 04:43 | 0,35 | 108 | Dimanche 29 | BM | 05:06 | 0,57 | 78 |
| PM | 11:07 | 1,9 | PM | 11:15 | 1,61 | ||||
| BM | 17:18 | 0,37 | 104 | BM | 17:26 | 0,57 | 75 | ||
| PM | 23:30 | 1,7 | PM | 23:35 | 1,55 | ||||
| Samedi 14 | BM | 05:27 | 0,41 | 99 | Lundi 30 | BM | 05:38 | 0,63 | 71 |
| PM | 11:52 | 1,81 | PM | 11:44 | 1,55 | ||||
| BM | 18:01 | 0,45 | 93 | BM | 17:58 | 0,62 | 67 | ||
| Dimanche 15 | PM | 00:16 | 1,64 | 86 | Mardi 31 | PM | 00:07 | 1,51 | 63 |
| BM | 06:13 | 0,5 | BM | 06:16 | 0,7 | ||||
| PM | 12:38 | 1,69 | 78 | PM | 12:19 | 1,47 | 58 | ||
| BM | 18:45 | 0,55 | BM | 18:36 | 0,68 | ||||
| Lundi 16 | PM | 01:06 | 1,56 | 70 | |||||
| BM | 07:05 | 0,62 | |||||||
| PM | 13:30 | 1,55 | 62 | ||||||
| BM | 19:35 | 0,67 |











