|
|
Horaires des marées à Dakar
Avril/Mai 2008
Les horaires des marées à Dakar
Pour Djifère, ajouter 45 mn - Pour Saint-Louis, ôter 45 mn.
Avril 2008
| Date | phase | heure | haut. | coef | Date | phase | heure | haut. | coef |
| mardi 1 | PM | 05:26 | 1,09 | 33 | mercredi 16 | BM | 00:22 | 0,51 | 57 |
| | BM | 11:07 | 0,72 | | | PM | 06:35 | 1,28 | |
| | PM | 17:42 | 1,29 | 39 | | BM | 12:23 | 0,58 | 62 |
| mercredi 2 | BM | 00:12 | 0,6 | 46 | | PM | 18:44 | 1,48 | |
| | PM | 06:25 | 1,2 | | jeudi 17 | BM | 01:07 | 0,45 | 67 |
| | BM | 12:12 | 0,62 | 54 | | PM | 07:19 | 1,37 | |
| | PM | 18:35 | 1,4 | | | BM | 13:10 | 0,5 | 71 |
| jeudi 3 | BM | 00:56 | 0,48 | 62 | | PM | 19:28 | 1,52 | |
| | PM | 07:08 | 1,32 | | vendredi 18 | BM | 01:42 | 0,4 | 76 |
| | BM | 13:00 | 0,5 | 71 | | PM | 07:56 | 1,44 | |
| | PM | 19:18 | 1,51 | | | BM | 13:50 | 0,44 | 79 |
| vendredi 4 | BM | 01:35 | 0,36 | 79 | | PM | 20:07 | 1,55 | |
| | PM | 07:47 | 1,44 | | samedi 19 | BM | 02:14 | 0,37 | 82 |
| | BM | 13:43 | 0,38 | 87 | | PM | 08:29 | 1,5 | |
| | PM | 19:58 | 1,6 | | | BM | 14:25 | 0,39 | 84 |
| samedi 5 | BM | 02:12 | 0,27 | 94 | | PM | 20:40 | 1,55 | |
| | PM | 08:24 | 1,54 | | dimanche 20 | BM | 02:44 | 0,35 | 86 |
| | BM | 14:23 | 0,29 | 99 | | PM | 09:01 | 1,55 | |
| | PM | 20:37 | 1,67 | | | BM | 15:00 | 0,38 | 86 |
| dimanche 6 | BM | 02:50 | 0,2 | 104 | | PM | 21:12 | 1,53 | |
| | PM | 09:02 | 1,62 | | lundi 21 | BM | 03:13 | 0,35 | 86 |
| | BM | 15:04 | 0,22 | 107 | | PM | 09:32 | 1,57 | |
| | PM | 21:18 | 1,69 | | | BM | 15:33 | 0,38 | 85 |
| lundi 7 | BM | 03:27 | 0,17 | 109 | | PM | 21:43 | 1,49 | |
| | PM | 09:40 | 1,66 | | mardi 22 | BM | 03:42 | 0,36 | 84 |
| | BM | 15:45 | 0,2 | 109 | | PM | 10:02 | 1,56 | |
| | PM | 21:58 | 1,68 | | | BM | 16:07 | 0,41 | 82 |
| mardi 8 | BM | 04:06 | 0,19 | 108 | | PM | 22:12 | 1,43 | |
| | PM | 10:21 | 1,67 | | mercredi 23 | BM | 04:11 | 0,4 | 79 |
| | BM | 16:28 | 0,22 | 105 | | PM | 10:33 | 1,53 | |
| | PM | 22:40 | 1,61 | | | BM | 16:40 | 0,46 | 75 |
| mercredi 9 | BM | 04:45 | 0,25 | 101 | | PM | 22:42 | 1,37 | |
| | PM | 11:03 | 1,64 | | jeudi 24 | BM | 04:41 | 0,45 | 71 |
| | BM | 17:13 | 0,28 | 95 | | PM | 11:04 | 1,49 | |
| | PM | 23:26 | 1,51 | | | BM | 17:15 | 0,53 | 67 |
| jeudi 10 | BM | 05:27 | 0,34 | 88 | | PM | 23:12 | 1,3 | |
| | PM | 11:50 | 1,57 | | vendredi 25 | BM | 05:12 | 0,52 | 62 |
| | BM | 18:03 | 0,38 | 81 | | PM | 11:37 | 1,44 | |
| vendredi 11 | PM | 00:17 | 1,38 | 73 | | BM | 17:53 | 0,6 | 58 |
| | BM | 06:13 | 0,46 | | | PM | 23:47 | 1,22 | |
| | PM | 12:43 | 1,49 | 65 | samedi 26 | BM | 05:47 | 0,59 | 53 |
| | BM | 19:02 | 0,49 | | | PM | 12:15 | 1,38 | |
| samedi 12 | PM | 01:20 | 1,26 | 57 | | BM | 18:38 | 0,66 | 49 |
| | BM | 07:08 | 0,57 | | dimanche 27 | PM | 00:31 | 1,15 | 44 |
| | PM | 13:51 | 1,41 | 51 | | BM | 06:28 | 0,66 | |
| | BM | 20:18 | 0,59 | | | PM | 13:05 | 1,32 | 41 |
| dimanche 13 | PM | 02:43 | 1,17 | 46 | | BM | 19:36 | 0,71 | |
| | BM | 08:21 | 0,67 | | lundi 28 | PM | 01:37 | 1,1 | 38 |
| | PM | 15:14 | 1,36 | 44 | | BM | 07:25 | 0,73 | |
| | BM | 21:55 | 0,62 | | | PM | 14:13 | 1,29 | 37 |
| lundi 14 | PM | 04:18 | 1,15 | 45 | | BM | 20:52 | 0,72 | |
| | BM | 09:56 | 0,7 | | mardi 29 | PM | 03:09 | 1,1 | 37 |
| | PM | 16:39 | 1,37 | 45 | | BM | 08:45 | 0,76 | |
| | BM | 23:22 | 0,58 | | | PM | 15:33 | 1,3 | 37 |
| mardi 15 | PM | 05:37 | 1,2 | 47 | | BM | 22:13 | 0,68 | |
| | BM | 11:22 | 0,66 | | mercredi 30 | PM | 04:33 | 1,16 | 40 |
| | PM | 17:50 | 1,42 | 52 | | BM | 10:13 | 0,73 | |
| | | | | | | PM | 16:45 | 1,35 | 44 |
| | | | | | | BM | 23:19 | 0,59 | |
Mai 2008
| | Marées | Heures | Hauteurs | Coef. | | Marées | Heures | Hauteurs | Coef. |
| Jeudi 1 | P.M | 05 h 36 | 01,26 m | 50 | Vendredi 16 | B.M | 00 h 25 | 00,54 m | 60 |
| | B.M | 11 h 25 | 00,65 m | | | P.M | 06 h 42 | 01,39 m | |
| | P.M | 17 h 44 | 01,43 m | 57 | | B.M | 12 h 37 | 00,61 m | 63 |
| Vendredi 2 | B.M | 00 h 10 | 00,49 m | 64 | | P.M | 18 h 51 | 01,46 m | |
| | P.M | 06 h 26 | 01,37 m | | Samedi 17 | B.M | 01 h 04 | 00,50 m | 66 |
| | B.M | 12 h 22 | 00,54 m | 72 | | P.M | 07 h 22 | 01,45 m | |
| | P.M | 18 h 36 | 01,52 m | | | B.M | 13 h 22 | 00,56 m | 69 |
| Samedi 3 | B.M | 00 h 55 | 00,39 m | 79 | | P.M | 19 h 32 | 01,47 m | |
| | P.M | 07 h 10 | 01,49 m | | Dimanche 18 | B.M | 01 h 37 | 00,47 m | 71 |
| | B.M | 13 h 11 | 00,43 m | 86 | | P.M | 08 h 00 | 01,51 m | |
| | P.M | 19 h 22 | 01,60 m | | | B.M | 14 h 01 | 00,52 m | 73 |
| Dimanche 4 | B.M | 01 h 37 | 00,31 m | 92 | | P.M | 20 h 09 | 01,46 m | |
| | P.M | 07 h 53 | 01,60 m | | Lundidi 19 | B.M | 02 h10 | 00,45 m | 75 |
| | B.M | 13 h 58 | 00,34 m | 97 | | P.M | 08 h 35 | 01,56 m | |
| | P.M | 20 h 08 | 01,64 m | | | B.M | 14 h 37 | 00,50 m | 76 |
| Lundidi 5 | B.M | 02 h 20 | 00,25 m | 101 | | P.M | 20 h 44 | 01,45 m | |
| | P.M | 08 h 37 | 01,68 m | | Mardi 20 | B.M | 02 h 42 | 00,45 m | 76 |
| | B.M | 14 h 44 | 00,28 m | 104 | | P.M | 09 h 08 | 01,58 m | |
| | P.M | 20 h 54 | 01,66 m | | | B.M | 15 h 14 | 00,50 m | 76 |
| Mardi 6 | B.M | 03 h 01 | 00,24 m | 106 | | P.M | 21 h 18 | 01,43 m | |
| | P.M | 09 h 20 | 01,73 m | | Mercredi 21 | B.M | 03 h 15 | 00,45 m | 75 |
| | B.M | 15 h 30 | 00,26 m | 106 | | P.M | 09 h 41 | 01,59 m | |
| | P.M | 21 h 40 | 01,63 m | | | B.M | 15 h 50 | 00,51 m | 74 |
| Mercredi 7 | B.M | 03 h 44 | 00,25 m | 104 | | P.M | 21 h 52 | 01,39 m | |
| | P.M | 10 h 05 | 01,74 m | | Jeudi 22 | B.M | 03 h 47 | 00,47 m | 73 |
| | B.M | 16 h 17 | 00,28 m | 101 | | P.M | 10 h 15 | 01,57 m | |
| | P.M | 22 h 28 | 01,57 m | | | B.M | 16 h 26 | 00,54 m | 71 |
| Jeudi 8 | B.M | 04 h 27 | 00,31 m | 97 | | P.M | 22 h 25 | 01,35 m | |
| | P.M | 10 h 52 | 01,71 m | | Vendredi 23 | B.M | 04 h 20 | 00,51 m | 68 |
| | B.M | 17 h 07 | 00,33 m | 93 | | P.M | 10 h 49 | 01,55 m | |
| | P.M | 23 h 18 | 01,48 m | | | B.M | 17 h 03 | 00,57 m | 66 |
| Vendredi 9 | B.M | 5 h 12 | 00,39 m | 87 | | P.M | 23 h 00 | 01,31 m | |
| | P.M | 11 h 42 | 01,66 m | | Samedi 24 | B.M | 04 h 54 | 00,56 m | 63 |
| | B.M | 18 h 00 | 00,41 m | 80 | | P.M | 11 h 23 | 01,52 m | |
| Samedi 10 | P.M | 00 h 14 | 01,38 m | 74 | | B.M | 17 h 42 | 00,61 m | 60 |
| | B.M | 06 h 01 | 00,49 m | | | P.M | 23 h 39 | 01,27 m | |
| | P.M | 12 h 38 | 01,58 m | 67 | Dimanche 25 | B.M | 05 h 32 | 00,61 m | 58 |
| | B.M | 18 h 59 | 00,50 m | | | P.M | 12 h 02 | 01,48 m | |
| Dimanche 11 | P.M | 01 h 18 | 01,29 m | 61 | | B.M | 18 h 26 | 00,64 m | 55 |
| | B.M | 06 h 56 | 00,59 m | | Lundidi 26 | P.M | 00 h 25 | 01,23 m | 53 |
| | P.M | 13 h 41 | 01,51 m | 56 | | B.M | 06 h 14 | 00,66 m | |
| | B.M | 20 h 09 | 00,57 m | | | P.M | 12 h 48 | 01,45 m | 51 |
| Lundi 12 | P.M | 02 h 31 | 01,23 m | 52 | | B.M | 19 h 16 | 00,66 m | |
| | B.M | 08 h 04 | 00,67 m | | Mardi 27 | P.M | 01 h 22 | 01,21 m | 49 |
| | P.M | 14 h 52 | 01,46 m | 50 | | B.M | 07 h 06 | 00,70 m | |
| | B.M | 21 h 27 | 00,61 m | | | P.M | 13 h 42 | 01,43 m | 48 |
| Mardi 13 | P.M | 03 h 48 | 01,22 m | 49 | | B.M | 20 h 14 | 00,67 m | |
| | B.M | 09 h 23 | 00,71 m | | Mercredi 28 | P.M | 02 h 29 | 01,21 m | 48 |
| | P.M | 16 h 04 | 01,44 m | 49 | | B.M | 08 h 09 | 00,73 m | |
| | B.M | 22 h 41 | 00,60 m | | | P.M | 14 h 45 | 01,42 m | 50 |
| Mercredi 14 | P.M | 04 h 58 | 01,26 m | 50 | | B.M | 21 h 19 | 00,65 m | |
| | B.M | 10 h 42 | 00,70 m | | Jeudi 29 | P.M | 03 h 39 | 01,25 m | 52 |
| | P.M | 17 h 08 | 01,44 m | 52 | | B.M | 09 h 23 | 00,73 m | |
| | B.M | 23 h 39 | 00, 57 m | | | P.M | 15 h 52 | 01,43 m | 52 |
| Jeudi 15 | P.M | 05 h 55 | 01,32 m | 54 | | B.M | 22 h 23 | 00,60 m | |
| | B.M | 11 h 46 | 00,66 m | | Vendredi 30 | P.M | 04 h 44 | 01,33 m | 55 |
| | P.M | 18 h 04 | 01,45 m | 57 | | B.M | 10 h 37 | 00,68 m | |
| | | | | | | P.M | 16 h 56 | 01,47 m | 59 |
| | | | | | | B.M | 23 h 22 | 00,54 m | |
| | | | | | Samedi 31 | P.M | 05 h 43 | 01,42 m | 64 |
| | | | | | | B.M | 11 h 44 | 00,61 m | |
| | | | | | | P.M | 17 h 56 | 01,52 m | 70 |
Mis à jour le 28 mars 2008
|
|