Les horaires des marées à Dakar
Pour Djifère, ajouter 45 mn - Pour Saint-Louis, ôter 45 mn.
MagicSeaWeed un site spécialisé sur le surf vous propose les horaires des marées pour la semaine. Tous ce que vous devez savoir sur l’état de la mer et du vent à Dakar.
Le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine française) vous permet aussi de calculer les horaires à 6 jours pour Saint-Louis, Dakar, Banjul et Bissau.
Mai 2009
| Date | Phase | Heure | Haut. | Coef | Date | Phase | Heure | Haut. | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 1 | PM | 01:25 | 1,27 | 60 | Samedi 16 | PM | 01:19 | 1,17 | 44 |
| BM | 07:10 | 0,59 | BM | 06:58 | 0,71 | ||||
| PM | 13:52 | 1,47 | 55 | PM | 13:42 | 1,36 | 42 | ||
| BM | 20:22 | 0,57 | BM | 20:09 | 0,71 | ||||
| Samedi 2 | PM | 02:45 | 1,22 | 53 | Dimanche 17 | PM | 02:25 | 1,15 | 40 |
| BM | 08:23 | 0,66 | BM | 07:59 | 0,76 | ||||
| PM | 15:10 | 1,44 | 52 | PM | 14:43 | 1,34 | 40 | ||
| BM | 21:47 | 0,58 | BM | 21:15 | 0,7 | ||||
| Dimanche 3 | PM | 04:08 | 1,23 | 53 | Lundi 18 | PM | 03:37 | 1,17 | 41 |
| BM | 09:51 | 0,67 | BM | 09:11 | 0,78 | ||||
| PM | 16:27 | 1,44 | 53 | PM | 15:47 | 1,34 | 41 | ||
| BM | 23:03 | 0,55 | BM | 22:19 | 0,67 | ||||
| Lundi 4 | PM | 05:21 | 1,29 | 56 | Mardi 19 | PM | 04:41 | 1,23 | 43 |
| BM | 11:09 | 0,63 | BM | 10:25 | 0,75 | ||||
| PM | 17:34 | 1,48 | 59 | PM | 16:47 | 1,37 | 47 | ||
| Mardi 5 | BM | 00:02 | 0,49 | 63 | Mercredi 20 | BM | 05:36 | 1,31 | 51 |
| PM | 06:18 | 1,37 | PM | 11:29 | 0,68 | ||||
| BM | 12:11 | 0,57 | 68 | BM | 17:41 | 1,42 | 56 | ||
| PM | 18:30 | 1,51 | Jeudi 21 | BM | 00:04 | 0,53 | 62 | ||
| Mercredi 6 | BM | 00:49 | 0,45 | 72 | PM | 06:23 | 1,41 | ||
| PM | 07:06 | 1,45 | BM | 12:22 | 0,6 | 68 | |||
| BM | 13:02 | 0,50 | 76 | PM | 18:31 | 1,48 | |||
| PM | 19:18 | 1,54 | Vendredi 22 | BM | 00:48 | 0,46 | 73 | ||
| Jeudi 7 | BM | 01:29 | 0,41 | 79 | PM | 07:07 | 1,51 | ||
| PM | 07:47 | 1,52 | BM | 13:12 | 0,51 | 79 | |||
| BM | 13:47 | 0,44 | 81 | PM | 19:18 | 1,53 | |||
| PM | 20:00 | 1,55 | Samedi 23 | BM | 01:31 | 0,39 | 84 | ||
| Vendredi 8 | BM | 02:06 | 0,38 | 83 | PM | 07:51 | 1,6 | ||
| PM | 08:24 | 1,57 | BM | 13:59 | 0,44 | 88 | |||
| BM | 14:27 | 0,41 | 85 | PM | 20:05 | 1,57 | |||
| PM | 20:39 | 1,53 | Dimanche 24 | BM | 02:14 | 0,34 | 92 | ||
| Samedi 9 | BM | 02:39 | 0,38 | 85 | PM | 08:35 | 1,68 | ||
| PM | 09:01 | 1,61 | BM | 14:46 | 0,38 | 95 | |||
| BM | 15:06 | 0,41 | 85 | PM | 20:52 | 1,58 | |||
| PM | 21:16 | 1,50 | Lundi 25 | BM | 02:57 | 0,32 | 97 | ||
| Dimanche 10 | BM | 03:12 | 0,39 | 84 | PM | 09:19 | 1,73 | ||
| PM | 09:37 | 1,62 | BM | 15:33 | 0,34 | 98 | |||
| BM | 15:43 | 0,42 | 83 | PM | 21:39 | 1,57 | |||
| PM | 21:51 | 1,45 | Mardi 26 | BM | 03:41 | 0,33 | 97 | ||
| Lundi 11 | BM | 03:45 | 0,41 | 81 | PM | 10:05 | 1,75 | ||
| PM | 10:12 | 1,61 | BM | 16:21 | 0,34 | 96 | |||
| BM | 16:21 | 0,46 | 78 | PM | 22:29 | 1,53 | |||
| PM | 22:26 | 1,40 | Mercredi 27 | BM | 04:26 | 0,36 | 94 | ||
| Mardi 12 | BM | 04:19 | 0,45 | 75 | PM | 10:53 | 1,74 | ||
| PM | 10:48 | 1,57 | BM | 17:11 | 0,37 | 91 | |||
| BM | 16:59 | 0,51 | 71 | PM | 23:22 | 1,48 | |||
| PM | 23:02 | 1,33 | Jeudi 28 | BM | 05:13 | 0,42 | 87 | ||
| Mercredi 13 | BM | 04:53 | 0,51 | 67 | PM | 11:45 | 1,71 | ||
| PM | 11:24 | 1,53 | BM | 18:05 | 0,42 | 83 | |||
| BM | 17:39 | 0,57 | 63 | Vendredi 29 | PM | 00:18 | 1,42 | 78 | |
| PM | 23:40 | 1,27 | BM | 06:05 | 0,5 | ||||
| Jeudi 14 | BM | 05:30 | 0,57 | 59 | PM | 12:40 | 1,65 | 73 | |
| PM | 12:05 | 1,47 | BM | 19:03 | 0,48 | ||||
| BM | 18:22 | 0,63 | 55 | Samedi 30 | PM | 01:20 | 1,36 | 69 | |
| Vendredi 15 | PM | 00:24 | 1,21 | 51 | BM | 07:01 | 0,58 | ||
| BM | 06:10 | 0,64 | PM | 13:40 | 1,59 | 64 | |||
| PM | 12:50 | 1,41 | 47 | BM | 20:07 | 0,54 | |||
| BM | 19:11 | 0,68 | Dimanche 31 | PM | 02:26 | 1,32 | 61 | ||
| BM | 08:05 | 0,64 | |||||||
| PM | 14:46 | 1,53 | 58 | ||||||
| BM | 21:14 | 0,58 |
Juin 2009
| Date | Phase | Heures | Haut. | Coef | Date | Phase | Heures | Haut. | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1 | PM | 03:36 | 1,31 | 57 | Mardi 16 | PM | 02:34 | 1,28 | 49 |
| BM | 09:18 | 0,68 | BM | 08:17 | 0,76 | ||||
| PM | 15:52 | 1,49 | 57 | PM | 14:43 | 1,43 | 50 | ||
| BM | 22:22 | 0,59 | BM | 21:12 | 0,67 | ||||
| Mardi 2 | PM | 04:42 | 1,34 | 56 | Mercredi 17 | PM | 03:35 | 1,3 | 50 |
| BM | 10:33 | 0,69 | BM | 09:24 | 0,77 | ||||
| PM | 16:57 | 1,47 | 57 | PM | 15:44 | 1,41 | 50 | ||
| BM | 23:22 | 0,58 | BM | 22:13 | 0,65 | ||||
| Mercredi 3 | PM | 05:42 | 1,39 | 58 | Jeudi 18 | PM | 04:37 | 1,36 | 52 |
| BM | 11:39 | 0,66 | BM | 10:36 | 0,74 | ||||
| PM | 17:55 | 1,46 | 60 | PM | 16:48 | 1,43 | 55 | ||
| Jeudi 4 | BM | 00:13 | 0,56 | 62 | BM | 23:13 | 0,6 | ||
| PM | 06:35 | 1,45 | Vendredi 19 | PM | 05:37 | 1,44 | 59 | ||
| BM | 12:37 | 0,62 | 64 | BM | 11:44 | 0,68 | |||
| PM | 18:48 | 1,46 | PM | 17:51 | 1,46 | 63 | |||
| Vendredi 5 | BM | 00:57 | 0,54 | 66 | Samedi 20 | BM | 00:09 | 0,55 | 68 |
| PM | 07:21 | 1,51 | PM | 06:35 | 1,54 | ||||
| BM | 13:26 | 0,58 | 68 | BM | 12:46 | 0,6 | 73 | ||
| PM | 19:35 | 1,45 | PM | 18:51 | 1,5 | ||||
| Samedi 6 | BM | 01:37 | 0,52 | 70 | Dimanche 21 | BM | 01:03 | 0,48 | 78 |
| PM | 08:03 | 1,57 | PM | 07:27 | 1,64 | ||||
| BM | 14:10 | 0,55 | 72 | BM | 13:41 | 0,51 | 83 | ||
| PM | 20:17 | 1,44 | PM | 19:47 | 1,54 | ||||
| Dimanche 7 | BM | 02:14 | 0,50 | 73 | Lundi 22 | BM | 01:53 | 0,43 | 87 |
| PM | 08:42 | 1,61 | PM | 08:18 | 1,73 | ||||
| BM | 14:52 | 0,54 | 74 | BM | 14:34 | 0,43 | 91 | ||
| PM | 20:57 | 1,43 | PM | 20:40 | 1,57 | ||||
| Lundi 8 | BM | 02:50 | 0,49 | 74 | Mardi 23 | BM | 02:41 | 0,39 | 95 |
| PM | 09:21 | 1,63 | PM | 09:07 | 1,8 | ||||
| BM | 15:31 | 0,53 | 75 | BM | 15:24 | 0,38 | 97 | ||
| PM | 20:35 | 1,42 | PM | 21:32 | 1,59 | ||||
| Mardi 9 | BM | 03:25 | 0,50 | 74 | Mercredi 24 | BM | 03:29 | 0,37 | 99 |
| PM | 09:57 | 1,64 | PM | 09:56 | 1,84 | ||||
| BM | 16:08 | 0,54 | 73 | BM | 16:14 | 0,36 | 99 | ||
| PM | 22:12 | 1,39 | PM | 22:22 | 1,59 | ||||
| Mercredi 10 | BM | 04:01 | 0,51 | 72 | Jeudi 25 | BM | 04:16 | 0,38 | 99 |
| PM | 10:34 | 1,63 | PM | 10:45 | 1,85 | ||||
| BM | 16:46 | 0,56 | 71 | BM | 17:03 | 0,36 | 97 | ||
| PM | 22:49 | 1,37 | PM | 23:13 | 1,56 | ||||
| Jeudi 11 | BM | 04:37 | 0,54 | 69 | Vendredi 26 | BM | 05:03 | 0,41 | 95 |
| PM | 11:09 | 1,60 | PM | 11:35 | 1,82 | ||||
| BM | 17:23 | 0,58 | 67 | BM | 17:52 | 0,4 | 91 | ||
| PM | 23:26 | 1,34 | Samedi 27 | PM | 00:05 | 1,52 | 87 | ||
| Vendredi 12 | BM | 05:13 | 0,58 | 64 | BM | 05:52 | 0,47 | ||
| PM | 11:45 | 1,56 | PM | 12:24 | 1,76 | 83 | |||
| BM | 18:02 | 0,61 | 62 | BM | 18:42 | 0,46 | |||
| Samedi 13 | PM | 00:06 | 1,31 | 60 | Dimanche 28 | PM | 00:57 | 1,47 | 78 |
| BM | 15:51 | 0,63 | BM | 06:42 | 0,54 | ||||
| PM | 12:22 | 1,52 | 57 | PM | 13:17 | 1,68 | 72 | ||
| BM | 18:42 | 0,64 | BM | 19:35 | 0,54 | ||||
| Dimanche 14 | PM | 00:49 | 1,29 | 55 | Lundi 29 | PM | 01:52 | 1,42 | 67 |
| BM | 06:33 | 0,68 | BM | 07:37 | 0,63 | ||||
| PM | 13:03 | 1,48 | 53 | PM | 14:12 | 1,59 | 62 | ||
| BM | 19:26 | 0,66 | BM | 20:31 | 0,61 | ||||
| Lundi 15 | PM | 01:37 | 1,27 | 51 | Mardi 30 | PM | 02:52 | 1,39 | 58 |
| BM | 07:20 | 0,73 | BM | 08:38 | 0,7 | ||||
| PM | 13:50 | 1,45 | 50 | PM | 15:11 | 1,5 | 54 | ||
| BM | 20:16 | 0,67 | BM | 21:32 | 0,66 |

