Quelques chiffres clés sur le Sénégal
Le Sénégal en chiffres
| Superficie | 196 722 km2 |
| Population totale (estimation 2009) | 12,17 millions, dont 6,15 millions de femmes |
| Taux de croissance | 2,5 %/an |
| Population urbaine | 42 % |
| Population de moins de 15 ans | 44 % |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 8,9 |
| Densité (2008) | 60 hab./km2 |
| Espérance de vie à la naissance | 57,5 ans |
| Taux net de scolarisation (2007) | 75,5 % |
| Taux d’analphabétisme (2007) | 59,2 % |
| Taux de prévalence du sida | 0,7 % |
| Principales villes | Dakar (3 millions), Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint Louis |
| Langue officielle | Français |
| Principales langues nationales | Wolof, Serere, Diola, Puular, Soninké, Mandingue... |
| Indicatif téléphonique | 00 (221) |
| Heure | Temps universel (GMT) |
| Electricité | 220 V |
| Monnaie | Franc CFA (1 euro= 655,957 francs CFA) |
| PIB courant (2008) | 5 944 milliards de francs CFA |
| Nombre de bovins | 3 200 000 |
| Nombre d’ovins | 5 250 000 |
| Nombre de caprins | 4 480 000 |
| Nombre de véhicules immatriculés | 310 000 |
Les chiffres du tourisme (2007)
| Nombre de réceptifs | 815 |
| Capacité | 15 840 chambres, 31 300 lits |
| Nombre d’arrivées | 479 316 dont 92 500 résidents |
| Taux d’occupation | 34,6 % |
| Durée du séjour | 3,5 jours |
| Recettes brutes | 309 milliards de francs CFA |
Source : Agence nationale de la statistique et de la démographie->/www.ansd.sn].
Mis à jour le 29 mars 2010
Voir l'article en ligne : http://www.au-senegal.com/Senegal-chiffres-cles.html