Les horaires des marées à Dakar, Mai / juin 2012
Mai 2012
Date |
Phase |
Heure |
Haut. |
Coef |
Date |
Phase |
Heure |
Haut. |
Coef |
| Mardi 1 | PM | 04:34 | 1,24 | 49 | Mercredi 16 | PM | 05:58 | 1,33 | 53 |
| BM | 10:26 | 0,67 | BM | 11:53 | 0,66 | ||||
| PM | 16:51 | 1,4 | 53 | PM | 18:09 | 1,42 | 56 | ||
| BM | 23:20 | 0,54 | Jeudi 17 | BM | 00:25 | 0,56 | 59 | ||
| Mercredi 2 | PM | 05:38 | 1,33 | 59 | PM | 06:46 | 1,4 | ||
| BM | 11:36 | 0,59 | BM | 12:45 | 0,61 | 62 | |||
| PM | 17:52 | 1,48 | 66 | PM | 18:56 | 1,43 | |||
| Jeudi 3 | BM | 00:15 | 0,44 | 73 | Vendredi 18 | BM | 01:05 | 0,52 | 65 |
| PM | 06:32 | 1,45 | PM | 07:27 | 1,47 | ||||
| BM | 12:34 | 0,48 | 80 | BM | 13:28 | 0,56 | 68 | ||
| PM | 18:47 | 1,56 | PM | 19:37 | 1,45 | ||||
| Vendredi 4 | BM | 01:04 | 0,35 | 87 | Samedi 19 | BM | 01:41 | 0,48 | 71 |
| PM | 07:21 | 1,56 | PM | 08:05 | 1,53 | ||||
| BM | 13:25 | 0,38 | 93 | BM | 14:07 | 0,52 | 73 | ||
| PM | 19:37 | 1,63 | PM | 20:15 | 1,45 | ||||
| Samedi 5 | BM | 01:50 | 0,27 | 98 | Dimanche 20 | BM | 02:15 | 0,45 | 75 |
| PM | 08:07 | 1,66 | PM | 08:40 | 1,57 | ||||
| BM | 14:14 | 0,3 | 103 | BM | 14:45 | 0,5 | 77 | ||
| PM | 20:25 | 1,67 | PM | 20:51 | 1,45 | ||||
| Dimanche 6 | BM | 02:34 | 0,23 | 106 | Lundi 21 | BM | 02:49 | 0,44 | 78 |
| PM | 08:52 | 1,73 | PM | 09:14 | 1,59 | ||||
| BM | 15:01 | 0,25 | 108 | BM | 15:21 | 0,49 | 78 | ||
| PM | 21:13 | 1,67 | PM | 21:24 | 1,44 | ||||
| Lundi 7 | BM | 03:18 | 0,22 | 108 | Mardi 22 | BM | 03:22 | 0,44 | 78 |
| PM | 09:37 | 1,76 | PM | 09:48 | 1,6 | ||||
| BM | 15:48 | 0,24 | 107 | BM | 15:56 | 0,49 | 77 | ||
| PM | 22:00 | 1,64 | PM | 21:58 | 1,42 | ||||
| Mardi 8 | BM | 04:01 | 0,25 | 105 | Mercredi 23 | BM | 03:55 | 0,45 | 76 |
| PM | 10:23 | 1,76 | PM | 10:21 | 1,59 | ||||
| BM | 16:36 | 0,27 | 102 | BM | 16:32 | 0,51 | 75 | ||
| PM | 22:49 | 1,57 | PM | 22:33 | 1,4 | ||||
| Mercredi 9 | BM | 04:45 | 0,32 | 98 | Jeudi 24 | BM | 04:29 | 0,49 | 73 |
| PM | 11:11 | 1,72 | PM | 10:54 | 1,57 | ||||
| BM | 17:25 | 0,33 | 92 | BM | 17:08 | 0,53 | 71 | ||
| PM | 23:39 | 1,48 | PM | 23:08 | 1,36 | ||||
| Jeudi 10 | BM | 05:31 | 0,4 | 86 | Vendredi 25 | BM | 05:05 | 0,53 | 69 |
| PM | 12:02 | 1,65 | PM | 11:30 | 1,54 | ||||
| BM | 18:18 | 0,42 | 80 | BM | 17:48 | 0,56 | 67 | ||
| Vendredi 11 | PM | 00:34 | 1,39 | 74 | PM | 23:49 | 1,33 | ||
| BM | 06:21 | 0,5 | Samedi 26 | BM | 05:44 | 0,57 | 65 | ||
| PM | 12:56 | 1,57 | 67 | PM | 12:09 | 1,51 | |||
| BM | 19:16 | 0,51 | BM | 18:32 | 0,58 | 62 | |||
| Samedi 12 | PM | 01:35 | 1,31 | 61 | Dimanche 27 | PM | 00:37 | 1,3 | 60 |
| BM | 07:15 | 0,59 | BM | 06:29 | 0,62 | ||||
| PM | 13:57 | 1,5 | 57 | PM | 12:56 | 1,48 | 58 | ||
| BM | 20:21 | 0,58 | BM | 19:22 | 0,61 | ||||
| Dimanche 13 | PM | 02:43 | 1,26 | 53 | Lundi 28 | PM | 01:33 | 1,28 | 56 |
| BM | 08:21 | 0,67 | BM | 07:22 | 0,67 | ||||
| PM | 15:04 | 1,44 | 50 | PM | 13:53 | 1,46 | 55 | ||
| BM | 21:34 | 0,62 | BM | 20:22 | 0,62 | ||||
| Lundi 14 | PM | 03:54 | 1,25 | 49 | Mardi 29 | PM | 02:40 | 1,28 | 55 |
| BM | 09:37 | 0,71 | BM | 08:28 | 0,69 | ||||
| PM | 16:12 | 1,41 | 49 | PM | 14:58 | 1,45 | 56 | ||
| BM | 22:42 | 0,62 | BM | 21:29 | 0,6 | ||||
| Mardi 15 | PM | 05:01 | 1,28 | 49 | Mercredi 30 | PM | 03:51 | 1,32 | 58 |
| BM | 10:52 | 0,7 | BM | 09:44 | 0,68 | ||||
| PM | 17:15 | 1,4 | 51 | PM | 16:07 | 1,46 | 58 | ||
| BM | 23:39 | 0,59 | BM | 22:37 | 0,56 | ||||
| Jeudi 31 | PM | 04:58 | 1,39 | 61 | |||||
| BM | 10:58 | 0,64 | |||||||
| PM | 17:15 | 1,5 | 65 | ||||||
| BM | 23:38 | 0,5 |
Juin 2012
Date |
Phase |
Heure |
Haut. |
Coef |
Date |
Phase |
Heure |
Haut. |
Coef |
| Vendredi 1 | PM | 06:00 | 1,49 | 70 | Samedi 16 | BM | 00:25 | 0,62 | 55 |
| BM | 12:05 | 0,56 | PM | 06:55 | 1,46 | ||||
| PM | 18:17 | 1,54 | 75 | BM | 13:01 | 0,69 | 58 | ||
| Samedi 2 | BM | 00:34 | 0,43 | 81 | PM | 19:05 | 1,39 | ||
| PM | 06:55 | 1,59 | Dimanche 17 | BM | 01:08 | 0,58 | 61 | ||
| BM | 13:04 | 0,47 | 86 | PM | 07:38 | 1,53 | |||
| PM | 19:14 | 1,59 | BM | 13:46 | 0,64 | 64 | |||
| Dimanche 3 | BM | 01:25 | 0,37 | 91 | PM | 19:49 | 1,41 | ||
| PM | 07:47 | 1,68 | Lundi 18 | BM | 01:49 | 0,55 | 67 | ||
| BM | 13:58 | 0,39 | 95 | PM | 08:19 | 1,58 | |||
| PM | 20:08 | 1,62 | BM | 14:26 | 0,6 | 70 | |||
| Lundi 4 | BM | 02:13 | 0,33 | 98 | PM | 20:29 | 1,43 | ||
| PM | 08:37 | 1,76 | Mardi 19 | BM | 02:26 | 0,52 | 72 | ||
| BM | 14:49 | 0,34 | 101 | PM | 08:55 | 1,62 | |||
| PM | 20:59 | 1,63 | BM | 15:04 | 0,56 | 74 | |||
| Mardi 5 | BM | 03:00 | 0,31 | 102 | PM | 21:07 | 1,45 | ||
| PM | 09:24 | 1,8 | Mercredi 20 | BM | 03:02 | 0,5 | 76 | ||
| BM | 15:37 | 0,32 | 102 | PM | 09:30 | 1,65 | |||
| PM | 21:49 | 1,61 | BM | 15:40 | 0,54 | 77 | |||
| Mercredi 6 | BM | 03:45 | 0,32 | 101 | PM | 21:43 | 1,46 | ||
| PM | 10:12 | 1,81 | Jeudi 21 | BM | 03:37 | 0,49 | 78 | ||
| BM | 16:26 | 0,33 | 99 | PM | 10:05 | 1,66 | |||
| PM | 22:37 | 1,57 | BM | 16:16 | 0,52 | 78 | |||
| Jeudi 7 | BM | 04:30 | 0,36 | 97 | PM | 22:19 | 1,46 | ||
| PM | 10:59 | 1,79 | Vendredi 22 | BM | 04:13 | 0,5 | 79 | ||
| BM | 17:14 | 0,37 | 93 | PM | 10:38 | 1,66 | |||
| PM | 23:26 | 1,52 | BM | 16:52 | 0,51 | 78 | |||
| Vendredi 8 | BM | 05:15 | 0,42 | 89 | PM | 22:56 | 1,45 | ||
| PM | 11:47 | 1,74 | Samedi 23 | BM | 04:50 | 0,52 | 78 | ||
| BM | 18:03 | 0,44 | 84 | PM | 11:14 | 1,66 | |||
| Samedi 9 | PM | 00:16 | 1,45 | 79 | BM | 17:31 | 0,52 | 77 | |
| BM | 06:01 | 0,5 | PM | 23:35 | 1,44 | ||||
| PM | 12:37 | 1,67 | 73 | Dimanche 24 | BM | 05:28 | 0,55 | 75 | |
| BM | 18:52 | 0,51 | PM | 11:52 | 1,64 | ||||
| Dimanche 10 | PM | 01:08 | 1,39 | 68 | BM | 18:12 | 0,54 | 74 | |
| BM | 06:50 | 0,58 | Lundi 25 | PM | 00:18 | 1,42 | 72 | ||
| PM | 13:28 | 1,58 | 63 | BM | 06:11 | 0,58 | |||
| BM | 19:45 | 0,58 | PM | 12:36 | 1,6 | 69 | |||
| Lundi 11 | PM | 02:04 | 1,34 | 58 | BM | 18:57 | 0,56 | ||
| BM | 07:44 | 0,66 | Mardi 26 | PM | 01:07 | 1,4 | 67 | ||
| PM | 14:22 | 1,5 | 54 | BM | 07:00 | 0,63 | |||
| BM | 20:42 | 0,64 | PM | 13:25 | 1,56 | 65 | |||
| Mardi 12 | PM | 03:05 | 1,32 | 51 | BM | 19:50 | 0,59 | ||
| BM | 08:47 | 0,73 | Mercredi 27 | PM | 02:06 | 1,39 | 63 | ||
| PM | 15:22 | 1,44 | 49 | BM | 07:59 | 0,67 | |||
| BM | 21:43 | 0,67 | PM | 14:25 | 1,52 | 61 | |||
| Mercredi 13 | PM | 04:08 | 1,32 | 48 | BM | 20:50 | 0,61 | ||
| BM | 09:58 | 0,76 | Jeudi 28 | PM | 03:12 | 1,4 | 60 | ||
| PM | 16:22 | 1,39 | 48 | BM | 09:09 | 0,7 | |||
| BM | 22:43 | 0,68 | PM | 15:33 | 1,49 | 60 | |||
| Jeudi 14 | PM | 05:10 | 1,35 | 48 | BM | 21:58 | 0,62 | ||
| BM | 11:08 | 0,76 | Vendredi 29 | PM | 04:24 | 1,44 | 61 | ||
| PM | 17:22 | 1,37 | 49 | BM | 10:28 | 0,69 | |||
| BM | 23:37 | 0,66 | PM | 16:46 | 1,48 | 62 | |||
| Vendredi 15 | PM | 06:07 | 1,4 | 50 | BM | 23:07 | 0,59 | ||
| BM | 12:09 | 0,73 | Samedi 30 | PM | 05:34 | 1,51 | 64 | ||
| PM | 18:16 | 1,38 | 52 | BM | 11:44 | 0,64 | |||
| PM | 17:56 | 1,5 | 68 |
Pour Djifère, ajouter 45 mn - Pour Saint-Louis, ajouter 45-50 mn.
