Les horaires des marées à Dakar. Mai / Juin 2013
Mai 2013
| Date | Phase | Heure | Haut. | Coef | Date | Phase | Heure | Haut. | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 1 | PM | 00:48 | 1,38 | 73 | Jeu. 16 | PM | 00:28 | 1,26 | 55 |
| BM | 06:38 | 0,49 | BM | 06:20 | 0,62 | ||||
| PM | 13:12 | 1,53 | 67 | PM | 12:51 | 1,42 | 52 | ||
| BM | 19:34 | 0,49 | BM | 19:11 | 0,65 | ||||
| Jeu. 2 | PM | 01:54 | 1,3 | 61 | Ven. 17 | PM | 01:20 | 1,22 | 49 |
| BM | 07:40 | 0,59 | BM | 07:07 | 0,69 | ||||
| PM | 14:21 | 1,47 | 57 | PM | 13:41 | 1,38 | 47 | ||
| BM | 20:47 | 0,55 | BM | 20:07 | 0,67 | ||||
| Ven. 3 | PM | 03:11 | 1,26 | 55 | Sam. 18 | PM | 02:23 | 1,2 | 45 |
| BM | 08:55 | 0,65 | BM | 08:07 | 0,73 | ||||
| PM | 15:35 | 1,44 | 55 | PM | 14:41 | 1,35 | 45 | ||
| BM | 22:07 | 0,57 | BM | 21:11 | 0,67 | ||||
| Sam. 4 | PM | 04:28 | 1,27 | 54 | Dim. 19 | PM | 03:35 | 1,22 | 46 |
| BM | 10:18 | 0,66 | BM | 09:20 | 0,74 | ||||
| PM | 16:48 | 1,44 | 55 | PM | 15:48 | 1,36 | 46 | ||
| BM | 23:18 | 0,55 | BM | 22:18 | 0,63 | ||||
| Dim. 5 | PM | 05:36 | 1,32 | 57 | Lun. 20 | PM | 04:41 | 1,28 | 49 |
| BM | 11:31 | 0,62 | BM | 10:34 | 0,71 | ||||
| PM | 17:52 | 1,46 | 60 | PM | 16:52 | 1,4 | 53 | ||
| Lun. 6 | BM | 00:14 | 0,5 | 64 | BM | 23:19 | 0,57 | ||
| PM | 06:31 | 1,39 | Mar. 21 | PM | 05:40 | 1,37 | 57 | ||
| BM | 12:29 | 0,56 | 68 | BM | 11:39 | 0,64 | |||
| PM | 18:45 | 1,49 | PM | 17:51 | 1,46 | 63 | |||
| Mar. 7 | BM | 01:00 | 0,46 | 71 | Mer. 22 | BM | 00:12 | 0,49 | 69 |
| PM | 07:18 | 1,47 | PM | 06:32 | 1,47 | ||||
| BM | 13:17 | 0,5 | 75 | BM | 12:36 | 0,55 | 75 | ||
| PM | 19:31 | 1,51 | PM | 18:44 | 1,52 | ||||
| Mer. 8 | BM | 01:39 | 0,42 | 78 | Jeu. 23 | BM | 01:00 | 0,41 | 81 |
| PM | 07:58 | 1,53 | PM | 07:20 | 1,57 | ||||
| BM | 13:59 | 0,45 | 80 | BM | 13:26 | 0,45 | 87 | ||
| PM | 20:12 | 1,52 | PM | 19:35 | 1,58 | ||||
| Jeu. 9 | BM | 02:15 | 0,4 | 82 | Ven. 24 | BM | 01:47 | 0,34 | 92 |
| PM | 08:36 | 1,58 | PM | 08:07 | 1,67 | ||||
| BM | 14:38 | 0,42 | 84 | BM | 14:15 | 0,37 | 97 | ||
| PM | 20:50 | 1,52 | PM | 20:24 | 1,63 | ||||
| Ven. 10 | BM | 02:49 | 0,38 | 85 | Sam. 25 | BM | 02:31 | 0,3 | 100 |
| PM | 09:11 | 1,61 | PM | 08:52 | 1,74 | ||||
| BM | 15:16 | 0,41 | 85 | BM | 15:03 | 0,31 | 103 | ||
| PM | 21:25 | 1,5 | PM | 21:12 | 1,64 | ||||
| Sam. 11 | BM | 03:22 | 0,39 | 84 | Dim. 26 | BM | 03:16 | 0,28 | 104 |
| PM | 09:46 | 1,62 | PM | 09:37 | 1,78 | ||||
| BM | 15:52 | 0,43 | 83 | BM | 15:51 | 0,29 | 105 | ||
| PM | 21:59 | 1,46 | PM | 22:01 | 1,63 | ||||
| Dim. 12 | BM | 03:54 | 0,41 | 82 | Lun. 27 | BM | 04:01 | 0,29 | 104 |
| PM | 10:21 | 1,61 | PM | 10:25 | 1,79 | ||||
| BM | 16:28 | 0,46 | 79 | BM | 16:39 | 0,3 | 102 | ||
| PM | 22:34 | 1,42 | PM | 22:51 | 1,58 | ||||
| Lun. 13 | BM | 04:28 | 0,44 | 77 | Mar. 28 | BM | 04:47 | 0,34 | 98 |
| PM | 10:55 | 1,57 | PM | 11:13 | 1,77 | ||||
| BM | 17:05 | 0,5 | 73 | BM | 17:29 | 0,34 | 94 | ||
| PM | 23:08 | 1,37 | PM | 23:42 | 1,52 | ||||
| Mar. 14 | BM | 05:03 | 0,5 | 70 | Mer. 29 | BM | 05:35 | 0,41 | 90 |
| PM | 11:31 | 1,53 | PM | 12:05 | 1,71 | ||||
| BM | 17:43 | 0,55 | 66 | BM | 18:22 | 0,41 | 84 | ||
| PM | 23:46 | 1,31 | Jeu. 30 | PM | 00:37 | 1,45 | 79 | ||
| Mer. 15 | BM | 05:39 | 0,56 | 62 | BM | 06:25 | 0,49 | ||
| PM | 12:08 | 1,47 | PM | 13:00 | 1,64 | 73 | |||
| BM | 18:24 | 0,6 | 59 | BM | 19:19 | 0,49 | |||
| Ven. 31 | PM | 01:37 | 1,38 | 68 | |||||
| BM | 07:22 | 0,58 | |||||||
| PM | 13:59 | 1,57 | 63 | ||||||
| BM | 20:22 | 0,55 |
Juin 2013
| Date | Phase | Heure | Haut. | Coef | Date | Phase | Heure | Haut. | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 1 | PM | 02:43 | 1,34 | 60 | Dim. 16 | PM | 01:41 | 1,31 | 55 |
| BM | 08:26 | 0,65 | BM | 07:30 | 0,71 | ||||
| PM | 15:04 | 1,5 | 57 | PM | 13:55 | 1,46 | 54 | ||
| BM | 21:30 | 0,6 | BM | 20:22 | 0,65 | ||||
| Dim. 2 | PM | 03:52 | 1,33 | 55 | Lun. 17 | PM | 02:42 | 1,31 | 53 |
| BM | 09:40 | 0,69 | BM | 08:31 | 0,74 | ||||
| PM | 16:10 | 1,46 | 55 | PM | 14:55 | 1,44 | 53 | ||
| BM | 22:37 | 0,61 | BM | 21:24 | 0,65 | ||||
| Lun. 3 | PM | 04:59 | 1,35 | 55 | Mar. 18 | PM | 03:49 | 1,34 | 55 |
| BM | 10:54 | 0,69 | BM | 09:44 | 0,74 | ||||
| PM | 17:15 | 1,44 | 55 | PM | 16:03 | 1,44 | 55 | ||
| BM | 23:36 | 0,6 | BM | 22:30 | 0,62 | ||||
| Mar. 4 | PM | 05:58 | 1,4 | 57 | Mer. 19 | PM | 04:55 | 1,41 | 57 |
| BM | 11:59 | 0,66 | BM | 10:58 | 0,7 | ||||
| PM | 18:12 | 1,44 | 59 | PM | 17:11 | 1,47 | 61 | ||
| Mer. 5 | BM | 00:25 | 0,57 | 61 | BM | 23:34 | 0,56 | ||
| PM | 06:49 | 1,47 | Jeu. 20 | PM | 05:58 | 1,5 | 65 | ||
| BM | 12:52 | 0,62 | 64 | BM | 12:07 | 0,62 | |||
| PM | 19:03 | 1,45 | PM | 18:15 | 1,51 | 71 | |||
| Jeu. 6 | BM | 01:08 | 0,54 | 67 | Ven. 21 | BM | 00:31 | 0,49 | 76 |
| PM | 07:34 | 1,53 | PM | 06:54 | 1,6 | ||||
| BM | 13:39 | 0,58 | 69 | BM | 13:06 | 0,52 | 82 | ||
| PM | 19:47 | 1,46 | PM | 19:14 | 1,57 | ||||
| Ven. 7 | BM | 01:47 | 0,51 | 72 | Sam. 22 | BM | 01:23 | 0,42 | 87 |
| PM | 08:14 | 1,58 | PM | 07:47 | 1,71 | ||||
| BM | 14:21 | 0,54 | 74 | BM | 14:00 | 0,43 | 93 | ||
| PM | 20:27 | 1,46 | PM | 20:08 | 1,62 | ||||
| Sam. 8 | BM | 02:23 | 0,48 | 76 | Dim. 23 | BM | 02:13 | 0,37 | 97 |
| PM | 08:52 | 1,62 | PM | 08:37 | 1,79 | ||||
| BM | 14:59 | 0,52 | 77 | BM | 14:51 | 0,36 | 101 | ||
| PM | 21:05 | 1,46 | PM | 21:00 | 1,65 | ||||
| Dim. 9 | BM | 02:59 | 0,47 | 78 | Lun. 24 | BM | 03:01 | 0,33 | 103 |
| PM | 09:28 | 1,65 | PM | 09:25 | 1,85 | ||||
| BM | 15:36 | 0,51 | 78 | BM | 15:40 | 0,32 | 105 | ||
| PM | 21:41 | 1,46 | PM | 21:51 | 1,65 | ||||
| Lun. 10 | BM | 03:34 | 0,47 | 78 | Mar. 25 | BM | 03:47 | 0,33 | 105 |
| PM | 10:03 | 1,65 | PM | 10:13 | 1,87 | ||||
| BM | 16:12 | 0,52 | 77 | BM | 16:28 | 0,32 | 104 | ||
| PM | 22:16 | 1,44 | PM | 22:39 | 1,63 | ||||
| Mar. 11 | BM | 04:08 | 0,49 | 76 | Mer. 26 | BM | 04:33 | 0,35 | 102 |
| PM | 10:37 | 1,63 | PM | 11:01 | 1,86 | ||||
| BM | 16:48 | 0,53 | 75 | BM | 17:16 | 0,35 | 99 | ||
| PM | 22:52 | 1,42 | PM | 23:28 | 1,59 | ||||
| Mer. 12 | BM | 04:44 | 0,52 | 73 | Jeu. 27 | BM | 05:19 | 0,4 | 95 |
| PM | 11:11 | 1,6 | PM | 11:49 | 1,8 | ||||
| BM | 17:23 | 0,56 | 71 | BM | 18:04 | 0,41 | 91 | ||
| PM | 23:27 | 1,39 | Ven. 28 | PM | 00:18 | 1,54 | 85 | ||
| Jeu. 13 | BM | 05:20 | 0,56 | 69 | BM | 06:07 | 0,48 | ||
| PM | 11:46 | 1,57 | PM | 12:38 | 1,73 | 80 | |||
| BM | 18:02 | 0,58 | 66 | BM | 18:53 | 0,49 | |||
| Ven. 14 | PM | 00:07 | 1,36 | 64 | Sam. 29 | PM | 01:10 | 1,47 | 74 |
| BM | 05:57 | 0,61 | BM | 06:57 | 0,57 | ||||
| PM | 12:22 | 1,53 | 61 | PM | 13:31 | 1,63 | 68 | ||
| BM | 18:42 | 0,61 | BM | 19:46 | 0,57 | ||||
| Sam. 15 | PM | 00:50 | 1,33 | 59 | Dim. 30 | PM | 02:07 | 1,42 | 63 |
| BM | 06:39 | 0,66 | BM | 07:52 | 0,66 | ||||
| PM | 13:05 | 1,49 | 57 | PM | 14:27 | 1,54 | 58 | ||
| BM | 19:28 | 0,64 | BM | 20:44 | 0,64 |
Pour Djifère, ajouter 45 mn - Pour Saint-Louis, ajouter 45-50 mn.

