Depuis 15 ans, DAKAR LOCATION assure un service de qualité grâce à son personnel qualifié. Le sérieux, la compétence et l’expérience de ses agents font que les interventions s’effectuent dans les meilleurs délais partout où besoin se fait sentir.
Dans le souci de préserver une bonne collaboration, DAKAR LOCATION fait découvrir à ses clients de nouvelles gammes de véhicules avec toutes options confondues et tous types de véhicules en passant de la petite catégorie au luxe.
Pour un juste prix, vous avez le choix entre les tarifs standards avec kilométrages et les tarifs forfaitaires avec une autonomie de 100 km inclus par jour.
Pour un meilleur confort et une sécurité totale, n’hésitez pas à nous contacter au moment opportun.
Véhicules de tourisme et standing
Cat. | Marques et modèles | PLS | Par jour | Par km | 7 jours | Week-end | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Peugeot 205 | 5 | 13 000 | 130 | 11 700 | 19 500 | 295 000 |
B | Toyota Corolla ou similaire | 5 | 15 000 | 150 | 13 500 | 22 500 | 365 000 |
C | Peugeot 306 - Hyundai Getz | 5 | 18 000 | 180 | 16 200 | 27 500 | 400 000 |
D | Ford Fiesta - Chevrolet Aveo - Logan | 5 | 20 000 | 200 | 18 000 | 30 000 | 480 000 |
E | Toyota Camry - Chevrolet Optra | 5 | 24 000 | 240 | 21 600 | 36 000 | 576 000 |
F | Renault Laguna - Mégane - Citroën C5 | 5 | 28 000 | 280 | 25 500 | 42 000 | 642 000 |
G | Hynai Sonata - Peugeot 4070 | 5 | 40 000 | 400 | 36 000 | 60 000 | 960 000 |
H | Peugeot 607 - Mercedes S | 5 | 80 000 | 800 | 72 000 | 120 000 | 1 920 000 |
Véhicules tous terrain (4x4)
Cat. | Marques et modèles | PLS | Par jour | Par km | 7 jours | Week-end | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Suzuki Grand Vitara | 5 | 27 000 | 270 | 24 300 | 40 500 | 650 000 |
I | Kia Sportage | 5 | 27 000 | 270 | 24 300 | 40 500 | 650 000 |
J | Hyundai Santa Fé ou similaire | 5 | 30 000 | 300 | 27 000 | 45 500 | 750 000 |
K | Pick up double cabine | 5 | 33 000 | 330 | 29 700 | 49 500 | 850 000 |
L | Pajéro - Nissan patrol | 7 | 35 000 | 350 | 31 500 | 52 500 | 975 000 |
M | Toyota Prado - Chevrolet Captiva | 7 | 40 000 | 400 | 36 000 | 60 000 | 1 050 000 |
Bus et minibus
Cat. | Marques et modèles | PLS | Par jour | Par km | 7 jours | Week-end | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Minibus + Chauffeur | 14/15 | 35 000 | 350 | 31 500 | 52 500 | 850 000 |
O | Bus + Chauffeur | 30 | 60 000 | 600 | 54 000 | 90 000 | 1 300 000 |
Prix en Fcfa, standard en HT (hors TVA) 18 % en sus
Changement de prix sans préavis / Rates subjectif to change without notice.
Longue durée : tarif spécial (nous consulter)
Durée minimum de location : 1 jour (24 heures)
Heure supplémentaire : 1/10 du prix/jour
Les assurances sont comptées sur les fractions de jours
AC : Air conditionné
Assurance
Nos tarifs comprennent incendie et responsabilité civile.
Les dégâts sont couverts par la franchise selon le tableau ci-dessous.
Les pneumatiques et les bris de glaces ne sont en aucun cas garantis, ainsi que les accessoires.
En option de la franchise moyennant un supplément de :
Catégorie | Franchise | Suppression de la franchise par jour ou par fraction |
---|---|---|
A.B.C. | 500.000 FCFA | 3.000 FCFA |
D.E.I. | 750.000 FCFA | 3.500 FCFA |
H.F.J.K.L.G.M.P. | 1.000.000 FCFA | 4 500 FCFA |
* Garantie pour le conducteur et les personnes transportées 2 000fcfa /jour.
* TVA 18 % en sus / 18% applicated to all prices of rate.
Garantie
Carte de crédit / Credit cards
Carburant / Gasoline
Chauffeur / Driver
Un chauffeur parlant anglais, français, italien, ou allemand peut vous être indiqué
Nota