Véhicules de tourisme
Cat. | Marque et modèle | Pl. | Par jour | Par km | 7 jours | Mois km en + | Mois TTC
(3000 km + assurance) |
A | Hyundai I20 AC | 4 | 20 000 | 200 | 18 000 | 500 000 | 800 000 |
B | Renault Logan AC | 5 | 22 000 | 220 | 19 800 | 540 000 | 900 000 |
C | Toyota Yaris – Citroen C4 AC | 5 | 25 000 | 250 | 22 500 | 650 000 | 1 000 000 |
D | Renault Megane – Chevrolet Optra Mitsubishi Lancer AC | ||||||
E | Toyota Corolla AC | 5 | 35 000 | 350 | 31 500 | 900 000 | 1 200 000 |
Véhicules standing et prestige
Cat. | Marque et modèle | Pl. | Par jour | Par km | 7 jours | Mois km en + | Mois TTC
(3000 km + assurance) |
F | Chevrolet Epica/Peugeot AC | 5 | 45 000 | 450 | 40 500 | 1 100 000 | 1 500 000 |
G | Toyota Camry AC | 5 | 60 000 | 600 | 54 000 | 1 450 000 | 1 900 000 |
H | Mercedes classe E AC | 5 | 100 000 | 1 000 | 90 000 | 2 300 000 | 3 000 000 |
I | Mercedes Classe S AC | 5 | 200 000 | 2 000 | 180 000 | 4 600 000 | 6 500 000 |
4x4 et utiltaires
Cat. | Marque et modèle | Pl. | Par jour | Par km | 7 jours | Mois km en + | Mois TTC
(3000 km + assurance) |
J | Mitsubishi Pick Up Nissan Hardbody | 5 | 32 000 | 320 | 28 800 | 830 000 | 1 200 000 |
K | Mitsubishi Nativa | 5 | 40 000 | 400 | 36 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
L | Mitsubishi Pajero Luxe/Toyota Prado | 7 | 50 000 | 500 | 45 000 | 1 200 000 | 2 000 000 |
M | Toyota Land Cruiser VX/Mercedes ML | 5/7. | 90 000 | 900 | 81 000 | 2 150 000 | 3 000 000 |
Grands bus et minibus
Cat. | Marque et modèle | Pl. | Par jour | Par km | 7 jours | Mois km en + | Mois TTC
(3000 km + assurance) |
N | Minibus Hiace/Hyundai | 12/14. | 40 000 | 400 | 36 000 | 1 000 000 | 1 700 000 |
O | Bus Toyota Coaster | 22/29 | 75 000 | 750 | 67 500 | 2 000 000 | 2 900 000 |
P | Mercedes MCV 500 Bus grand Tourisme | 50 | 150 000 | 1 500 | 135 000 | 3 500 000 | 6 000 000 |
Longue durée : Tarif spécial dégressif nous consulter SVP
Tarifs forfaitaires
Véhicule | Prix par jour en francs CFA | Inclus | A votre charge |
---|---|---|---|
FORD FOCUS | 40 000 | Assurances | Carburant |
LOGAN DACIA | 40 000 | 100 km/jour | TVA 18 % |
PEUGEOT 406 | 50 000 | Chauffeur : | |
CHEVROLET | 50 000 | 6 000 F/J à Dakar | |
MITSUBI. LANCER | 50 000 | 8 000 F/J hors Dakar | |
TOYOTA COROLLA | 50 000 | 12 000 F/j hors du pays | |
PEUGEOT 407 | 60 000 | ||
PICK UP DOUBLE CABINE | 50 000 | ||
4X4 FERME | 70 000 | ||
BUS 14 PAX | 80 000 | ||
BUS 30 PAX | 200 000 | ||
BUS 50 PAX | 400 000 |
- FRANCHISES 6 000 F CFA
- Personnes Transportées 4 000 F CFA
MODES DE PAIEMENT
- Cartes Bleues – Visa – American Express – Diner’s Club – Master Card – Euro Card – SGBS
- En espèces ou par Chèques Certifiés, Traveler Chèque, Copie de Carte Crédit
CAUTION MINIMUM JUSQU’A 07 JOURS DE LOCATION EN F CFA
- 500 000
- 750 000
- 1 000 000
Téléphones :
- Portables : 77 529 79 82 / 76 698 56 00 / 77 578 61 24
- Fax : 33 842 42 05