Pour la sixième fois de son histoire, l’Egypte l’emporte face au Cameroun. Le pays organisateur, le Ghana, termine troisième.
Le calendrier des matchs
Date | Match | Groupe | Horaire | Stade/Score |
---|---|---|---|---|
dimanche 20 janvier | Ghana - Guinée | A | 17:00 TU | 2 - 1 |
lundi 21 janvier | Namibie - Maroc | A | 15:00 TU | 1 - 5 |
lundi 21 janvier | Nigeria - Côte d’Ivoire | B | 17:00 TU | 0 - 1 |
lundi 21 janvier | Mali - Bénin | B | 19:30 TU | 1 - 0 |
mardi 22 janvier | Egypte - Cameroun | C | 17:00 TU | 4 - 2 |
mardi 22 janvier | Soudan - Zambie | C | 19:30 TU | 0 - 3 |
mercredi 23 janvier | Tunisie - Sénégal | D | 17:00 TU | 2 - 2 |
mercredi 23 janvier | Afrique du Sud - Angola | D | 19:30 TU | 1 - 1 |
jeudi 24 janvier | Guinée - Maroc | A | 17:00 TU | 3 - 2 |
jeudi 24 janvier | Ghana - Namibie | A | 19:30 TU | 1 - 0 |
vendredi 25 janvier | Côte d’Ivoire - Bénin | B | 17:00 TU | 4 - 1 |
vendredi 25 janvier | Nigeria - Mali | B | 19:30 TU | 0 - 0 |
samedi 26 janvier | Cameroun - Zambie | C | 17:00 TU | 5 - 1 |
samedi 26 janvier | Egypte - Soudan | C | 19:30 TU | 3 - 0 |
dimanche 27 janvier | Sénégal - Angola | D | 17:00 TU | 1 - 3 |
dimanche 27 janvier | Tunisie - Afrique du Sud | D | 19:30 TU | 3 - 1 |
lundi 28 janvier | Guinée - Namibie | A | 17:00 TU | 1 - 1 |
lundi 28 janvier | Ghana - Maroc | A | 17:00 TU | 2 - 0 |
mardi 29 janvier | Nigeria - Bénin | B | 17:00 TU | 2 - 0 |
mardi 29 janvier | Côte d’Ivoire - Mali | B | 17:00 TU | 3 - 0 |
mercredi 30 janvier | Egypte - Zambie | C | 17:00 TU | 1 - 1 |
mercredi 30 janvier | Cameroun - Soudan | C | 17:00 TU | 3 - 0 |
jeudi 31 janvier | Sénégal - Afrique du Sud | D | 17:00 TU | 1 - 1 |
jeudi 31 janvier | Tunisie - Angola | D | 17:00 TU | 1 - 1 |
dimanche 3 février | Ghana - Nigeria | 17:00 TU | 2 - 1 | |
dimanche 3 février | Côte d’Ivoire - Guinée | 20:30 TU | 5 - 0 | |
lundi 4 février | Egypte - Angola | 17:00 TU | 2 - 1 | |
lundi 4 février | Tunisie - Cameroun | 20:30 TU | 2 - 3 | |
jeudi 7 février | Ghana - Cameroun | 17:00 TU | 0 - 1 | |
jeudi 7 février | Côte d’Ivoire - Egypte | 20:30 TU | 1 - 4 | |
samedi 9 février | Ghana - Côte d’Ivoire (petite finale) | 17:00 TU | 4 - 2 | |
dimanche 10 février | Cameroun - Egypte | 17:00 TU | 0 - 1 |
Les groupes
- Groupe A : Ghana, Guinée, Maroc, Namibie
- Groupe B : Nigeria, Côte d’Ivoire, Mali, Bénin
- Groupe C : Egypte, Cameroun, Soudan, Zambie
- Groupe D : Tunisie, Sénégal, Afrique du Sud, Angola